등급컷
2018학년도 상상국어 파이널 모의고사 10차 등급컷 / 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2017.11.10
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 점수 | 86 | 78 | 70 | 60 | 48 | 35 | 20 | 10 |
2. 오답률 베스트(정답률 65% 미만)
| 문번 | 정답률 | 문항설명 | |||||||
| 12 | 18% | (문법) '형태소의 교체'의 개념과 종류 및 그 특성을 이해하기 | |||||||
| 13 | 20% | (문법) 형태론적 조건에 대한 교체의 개념과 성격 이해하고, 적용 및 분석하기 | |||||||
| 32 | 38% | (독서:과학_전자기 유도 투과) 지문의 핵심 정보를 적용하여 <보기>를 이해하기 | |||||||
| 23 | 40% | (독서:인문_베이즈 주의) 지문과 <보기>를 관련지어 이해하기 | |||||||
| 17 | 45% | (문학:현대소설) 작품에 나타난 특정 부분의 의미 파악하기 | |||||||
| 31 | 45% | (독서:과학_전자기 유도 투과) 지문과 <보기>를 관련지어 이해하기 | |||||||
| 2 | 48% | (화법) 강연에서 사용된 시각 자료를 이해하고 적용하기 | |||||||
| 15 | 53% | (문법) 중세 국어와 근대 국어 문헌 자료를 통해 그 특징을 이해하기 | |||||||
| 30 | 53% | (독서:과학_전자기 유도 투과) 지문의 핵심 내용을 파악하기 | |||||||
| 35 | 53% | (문학:현대시,고전수필) 외적 준거를 참조하여 작품을 비교하여 이해하기 | |||||||
| 29 | 59% | (독서:과학_전자기 유도 투과) 지문의 세부 정보 파악하기 | |||||||
| 33 | 60% | (문학:현대시,고전수필) 작품의 표현상 특징을 파악하기 | |||||||
| 41 | 63% | (독서:과학_결로 현상) 지문의 핵심적인 내용 파악하기 | |||||||
올해의 마지막 10회차 모의고사까지 모두 끝났습니다.
수험생 여러분들 모두 수고 많으셨습니다. 다음주에 실시되는 수능시험일에, 지금까지 노력의 결실을 알차게 맺길 기원합니다.
*상상국어평가연구소가 응원합니다*
감사합니다.