등급컷
2018학년도 상상국어 파이널 모의고사 5차 등급컷 / 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2017.09.29
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 점수 | 87 | 80 | 72 | 61 | 51 | 36 | 19 | 10 |
2. 오답률 베스트
| 문번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 정답률 | 문항설명 | |||||||
| 25 | 13.2% | 28.7% | 13.7% | 24.1% | 20.3% | 28% | (문학:고전시가) 작품의 세부 내용 이해 | |||||||
| 41 | 15.9% | 28.3% | 14.0% | 30.5% | 11.3% | 28% | (독서:과학_크로마토그래피) 지문의 핵심 내용을 구체적 사례에 적용 | |||||||
| 33 | 33.9% | 1.1% | 3.4% | 59.4% | 2.2% | 33% | (문학:현대시,고전산문) 시어의 의미 파악 | |||||||
| 39 | 4.1% | 47.0% | 22.4% | 7.8% | 18.8% | 46% | (독서:과학_크로마토그래피) 지문의 주요 내용 파악 | |||||||
| 24 | 28.1% | 47.8% | 19.2% | 4.2% | 0.6% | 47% | (문학:고전시가) 작푸의 서술상 특징 파악 | |||||||
| 40 | 7.7% | 8.0% | 14.4% | 18.7% | 51.1% | 51% | (독서:과학_크로마토그래피) 지문과 <보기>의 내용을 관련지어 이해 | |||||||
| 19 | 4.7% | 53.7% | 12.6% | 13.3% | 15.6% | 53% | (문학:현대소설) 외적 준거에 따라 작품을 적절하게 이해 | |||||||
| 22 | 1.7% | 56.0% | 14.1% | 13.6% | 14.6% | 55% | (독서:인문_귀추법) 지문의 핵심 내용 파악 | |||||||
| 17 | 7.6% | 6.5% | 2.4% | 57.9% | 25.6% | 57% | (문학:현대소설) 작품의 세부 내용 이해 | |||||||
| 26 | 0.6% | 0.8% | 29.2% | 57.2% | 12.2% | 57% | (문학:고전시가) 외적 준거를 참고하여 작품 감상 | |||||||
| 23 | 58.1% | 13.3% | 9.2% | 12.4% | 7.0% | 58% | (독서:인문_귀추법) 지문과 <보기>의 내용을 관련지어 이해 | |||||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.
바쁜 와중이지만, 가족들과 의미있는 한가위 보내시고, 조금만 더 힘 내시길 바랍니다.
감사합니다.