등급컷
2018학년도 상상국어 파이널 모의고사 3차 등급컷 / 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2017.09.15
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 파이널 3차 등급컷
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 점수 | 86 | 77 | 68 | 56 | 46 | 34 | 20 | 11 |
2. 파이널 3차 오답률 베스트
| 문번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 정답률 | 문항설명 | |||||||
| 19 | 22.7% | 32.5% | 37.7% | 3.0% | 4.1% | 22% | (문학:현대시) 지문을 참고하여 작품 감상하기 | |||||||
| 12 | 25.2% | 31.3% | 13.0% | 24.9% | 5.6% | 24% | (문법) 된소리되기 현상과 관련된 예를 유형별로 이해 | |||||||
| 11 | 20.4% | 37.8% | 8.7% | 7.7% | 25.4% | 25% | (문법) 된소리되기 현상에 대한 이해 | |||||||
| 32 | 2.4% | 10.2% | 18.2% | 27.7% | 41.5% | 41% | (독서:인문_가치판단) 지문의 정보를 <보기>의 사례에 적용 | |||||||
| 14 | 2.8% | 12.5% | 32.5% | 44.9% | 7.4% | 44% | (문법) 문장 성분, 안긴문장, 안은문장을 이해하고 실제 문장에서 이를 분석 | |||||||
| 29 | 17.2% | 1.5% | 45.6% | 34.0% | 1.6% | 45% | (문학:현대소설) 작품의 세부 내용을 파악하는지 평가 | |||||||
| 25 | 9.0% | 9.9% | 15.6% | 50.9% | 14.6% | 50% | (독서:과학_눈과 카메라) 지문의 중요 정보를 사례에 적용 | |||||||
| 23 | 2.0% | 17.1% | 17.8% | 56.2% | 7.0% | 56% | (독서:과학_눈과 카메라) 지문의 핵심 정보를 파악 | |||||||
| 2 | 37.4% | 1.8% | 0.6% | 59.8% | 0.4% | 59% | (화법) 발표에 활용된 기법에 대해 이해하는지 평가 | |||||||
| 33 | 5.4% | 4.5% | 17.7% | 64.7% | 7.8% | 64% | (독서:인문_가치판단) 지문과 <보기>를 관련지어 이해할 수 있는지 평가 | |||||||
수험생 여러분 모두 수고 많으셨습니다.
얼마 남지 않은 수능까지 힘 내시기 바랍니다. 감사합니다.