등급컷
2018학년도 상상국어 파이널 모의고사 2차 등급컷 / 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2017.09.08
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 점수 | 90 | 84 | 76 | 65 | 53 | 39 | 23 | 12 |
2. 오답률 베스트
| 문번 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 정답률 | 문항정보 | ||||||
| 35 | 25.8% | 8.9% | 30.0% | 18.4% | 16.9% | 25.0% | (독서:과학_방사능) 지문에 제시된 내용의 파악 | ||||||
| 14 | 39.1% | 17.8% | 22.0% | 9.0% | 12.1% | 39.0% | (문법) 국어의 문장 성분 구별 및 특성 파악 | ||||||
| 25 | 3.1% | 7.1% | 9.9% | 37.4% | 42.4% | 42.0% | (독서:사회_상표법과 부정경쟁방지법) 지문의 정보를 <보기>에 적용 | ||||||
| 33 | 8.2% | 20.4% | 44.9% | 11.8% | 14.7% | 44.0% | (독서:과학_방사능) 지문에 제시된 특정 정보의 파악 | ||||||
| 20 | 8.4% | 48.2% | 12.6% | 18.4% | 12.3% | 48.0% | (문학:현대시/현대수필)작품에 나타난 글쓴이의 태도 파악 | ||||||
| 34 | 9.3% | 8.3% | 14.6% | 55.4% | 12.4% | 55.0% | (독서:과학_방사능)지문과 <보기>를 관련지어 이해 | ||||||
| 26 | 5.3% | 56.3% | 2.5% | 8.5% | 27.4% | 56.0% | (독서:사회_상표법과 부정경쟁방지법)특정 정보를 토대로 추론 | ||||||
| 15 | 3.2% | 60.0% | 9.0% | 7.9% | 19.9% | 59.0% | (문법) 현대 국어의 파생의 종류를 통해 중세 국어의 파생어 유형 분석 | ||||||
| 29 | 21.2% | 7.3% | 5.2% | 6.8% | 59.5% | 59.0% | (문학:고전소설_곽해룡전)작품 세부 내용 이해 | ||||||
| 23 | 0.7% | 63.8% | 21.3% | 4.9% | 9.4% | 63.0% | (독서:사회_상표법과 부정경쟁방지법)지문에 제시된 특정 정보의 파악 | ||||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.
수능일까지 힘 내시기 바랍니다. 감사합니다.