등급컷
2018학년도 상상국어 파이널 모의고사 1차 등급컷/오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2017.09.04
위 제목에 대해 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 점수 | 92 | 85 | 78 | 68 | 56 | 42 | 26 |
15 |
2. 오답률 베스트
| 문번 | 정답률 | 문항정보 |
| 13 | 33% | (문법)통사적/비통사적 합성어 개념이해 및 적용 |
| 39 | 34% | (독서:기술_암호화 방식) 지문 중심내용과 <보기> 내용 파악 |
| 41 | 35% | (독서:기술_암호화 방식) 어휘 |
| 29 | 39% | (독서:사회_정부의 공공사업) 지문 내용 <보기>에 적용 |
| 17 | 45% | (문학:우리동네 황씨) 소재를 통한 작품 이해 |
| 28 | 47% | (독서:사회_정부의 공공사업)지문의 핵심내용 파악 |
| 30 | 48% | (독서:사회_정부의 공공사업) 보기의 사례 이해 |
| 40 | 48% | (독서:기술_암호화 방식) 구체적인 사례의 적용 |
| 38 | 53% | (독서:기술_암호화 방식) 핵심개념 이해 |
| 44 | 54% | (문학:양풍운전) 작품의 내용 이해 |
| 35 | 56% | (문학:절정,비가) 작품의 세부내용 이해 |
| 32 | 61% | (문학:절정,비가) 지문을 바탕으로 한 작품 이해 |
상상국어 모의고사로 파이널 시즌의 첫 발걸음을 떼신 수험생 여러분, 모두 수고하셨습니다.
남은 기간 힘 내셔서 최고의 결과 있으시길 바랍니다! 감사합니다*