등급컷
[5-3회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌5-3회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2026.09.22
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 91 | 85 | 78 | 69 | |
| 언어와 매체 | 88 | 82 | 75 | 67 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 5 | 34% | 5% | 6% | 9% | 46% | 66% | (독서:사회_인과 관계와 동시범) 중심 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 8 | 13% | 17% | 21% | 12% | 38% | 63% | (독서:사회_인과 관계와 동시범) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 14 | 3% | 11% | 24% | 21% | 41% | 59% | (독서:인문_현상적 보수주의) 세부 내용 파악 | |||||||
| 문학 | 24 | 4% | 3% | 45% | 28% | 20% | 56% | (문학:갈래 복합_「황강구곡가」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 6 | 45% | 11% | 14% | 5% | 26% | 55% | (독서:사회_인과 관계와 동시범) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 13 | 7% | 20% | 47% | 11% | 15% | 53% | (독서:과학_지구 자기장의 형성과 지자기 역전) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 문학 | 20 | 23% | 8% | 8% | 51% | 10% | 49% | (문학:현대 소설_「도령나무의 까마귀」) 사건의 전개 양상 파악 | |||||||
| 독서 | 16 | 10% | 6% | 53% | 16% | 14% | 47% | (독서:인문_현상적 보수주의) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 화법.작문 | 45 | 5% | 54% | 11% | 11% | 18% | 47% | (화작:작문_청소년 마을 기록가) 고쳐쓰기의 적절성 | |||||||
| 독서 | 7 | 13% | 5% | 56% | 5% | 22% | 44% | (독서:사회_인과 관계와 동시범) 생략된 내용 추론 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 8.0% | 화법.작문 | 35 | 6.0% |
| 2 | 4.0% | 36 | 10.0% | ||
| 3 | 24.0% | 37 | 4.0% | ||
| 4 | 23.0% | 38 | 9.0% | ||
| 5 | 66.0% | 39 | 19.0% | ||
| 6 | 55.0% | 40 | 7.0% | ||
| 7 | 44.0% | 41 | 20.0% | ||
| 8 | 63.0% | 42 | 8.0% | ||
| 9 | 2.0% | 43 | 14.0% | ||
| 10 | 26.0% | 44 | 12.0% | ||
| 11 | 29.0% | 45 | 47.0% | ||
| 12 | 40.0% | 언어.매체 | 35 | 41.0% | |
| 13 | 53.0% | 36 | 22.0% | ||
| 14 | 59.0% | 37 | 33.0% | ||
| 15 | 39.0% | 38 | 9.0% | ||
| 16 | 47.0% | 39 | 38.0% | ||
| 17 | 6.0% | 40 | 11.0% | ||
| 문학 | 18 | 6.0% | 41 | 9.0% | |
| 19 | 41.0% | 42 | 12.0% | ||
| 20 | 49.0% | 43 | 15.0% | ||
| 21 | 33.0% | 44 | 9.0% | ||
| 22 | 10.0% | 45 | 12.0% | ||
| 23 | 8.0% | ||||
| 24 | 56.0% | ||||
| 25 | 18.0% | ||||
| 26 | 24.0% | ||||
| 27 | 24.0% | ||||
| 28 | 14.0% | ||||
| 29 | 10.0% | ||||
| 30 | 11.0% | ||||
| 31 | 18.0% | ||||
| 32 | 6.0% | ||||
| 33 | 18.0% | ||||
| 34 | 32.0% | ||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.