등급컷
[4-1회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌4-1회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2026.08.11
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내드리오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 88 | 82 | 75 | 68 | |
| 언어와 매체 | 86 | 79 | 73 | 66 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 13 | 2% | 10% | 41% | 23% | 24% | 77% | (독서:기술_콜로이드 양자점 합성) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 8 | 3% | 30% | 18% | 38% | 11% | 70% | (독서:사회_재산권과 손실 보장) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 15 | 11% | 9% | 35% | 12% | 33% | 67% | (독서:예술_예술에서 문자와 이미지의 관계) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 독서 | 16 | 17% | 38% | 21% | 9% | 15% | 63% | (독서:예술_예술에서 문자와 이미지의 관계) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 언어.매체 | 37 | 45% | 38% | 1% | 11% | 5% | 55% | (언매:언어_접미사) 접미사의 특징 | |||||||
| 문학 | 23 | 2% | 40% | 5% | 47% | 6% | 53% | (문학:갈래 복합_「풍계육가」外) 시어, 시구의 의미와 기능 파악 | |||||||
| 독서 | 14 | 6% | 7% | 15% | 19% | 52% | 48% | (독서:예술_예술에서 문자와 이미지의 관계) 중심 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 12 | 1% | 7% | 30% | 54% | 8% | 46% | (독서:기술_콜로이드 양자점 합성) 중심 내용 이해 | |||||||
| 언어.매체 | 39 | 12% | 5% | 13% | 55% | 15% | 46% | (언매:언어_안긴문장) 안긴문장의 문장 성분과 생략된 문장 성분 | |||||||
| 문학 | 24 | 55% | 14% | 18% | 9% | 3% | 45% | (문학:갈래 복합_「풍계육가」外) 구절의 의미 이해 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 3.0% | 화법.작문 | 35 | 5.0% |
| 2 | 8.0% | 36 | 9.0% | ||
| 3 | 5.0% | 37 | 20.0% | ||
| 4 | 29.0% | 38 | 9.0% | ||
| 5 | 43.0% | 39 | 16.0% | ||
| 6 | 42.0% | 40 | 15.0% | ||
| 7 | 31.0% | 41 | 28.0% | ||
| 8 | 70.0% | 42 | 40.0% | ||
| 9 | 4.0% | 43 | 7.0% | ||
| 10 | 15.0% | 44 | 8.0% | ||
| 11 | 44.0% | 45 | 43.0% | ||
| 12 | 46.0% | 언어.매체 | 35 | 23.0% | |
| 13 | 77.0% | 36 | 39.0% | ||
| 14 | 48.0% | 37 | 55.0% | ||
| 15 | 67.0% | 38 | 40.0% | ||
| 16 | 63.0% | 39 | 46.0% | ||
| 17 | 5.0% | 40 | 2.0% | ||
| 문학 | 18 | 18.0% | 41 | 8.0% | |
| 19 | 32.0% | 42 | 5.0% | ||
| 20 | 29.0% | 43 | 10.0% | ||
| 21 | 39.0% | 44 | 11.0% | ||
| 22 | 10.0% | 45 | 2.0% | ||
| 23 | 53.0% | ||||
| 24 | 45.0% | ||||
| 25 | 32.0% | ||||
| 26 | 37.0% | ||||
| 27 | 17.0% | ||||
| 28 | 11.0% | ||||
| 29 | 16.0% | ||||
| 30 | 15.0% | ||||
| 31 | 21.0% | ||||
| 32 | 37.0% | ||||
| 33 | 17.0% | ||||
| 34 | 25.0% | ||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.