등급컷
[3-4회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌3-4회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2026.05.28
위 제목에 대하여 아래와 같이 공지하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 87 | 79 | 70 | 63 | |
| 언어와 매체 | 84 | 76 | 68 | 61 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 16 | 10% | 22% | 11% | 29% | 28% | 72% | (독서:과학_DNA 손상 반응과 세포 노화) 중심 내용 이해 | |||||||
| 독서 | 8 | 11% | 13% | 30% | 28% | 18% | 70% | (독서:인문_존재가 속성인지에 관한 철학자들의 견해) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 독서 | 6 | 9% | 18% | 28% | 32% | 13% | 68% | (독서:인문_존재가 속성인지에 관한 철학자들의 견해) 중심 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 15 | 11% | 19% | 13% | 47% | 10% | 53% | (독서:과학_DNA 손상 반응과 세포 노화) 세부 내용 추론 | |||||||
| 문학 | 21 | 48% | 11% | 13% | 16% | 12% | 52% | (문학:고전 소설_「현몽쌍룡기」) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 언매 | 37 | 49% | 18% | 10% | 11% | 12% | 51% | (언매:언어_모음의 음운 변동) 모음 충돌 회피 현상 | |||||||
| 독서 | 5 | 8% | 10% | 16% | 52% | 14% | 48% | (독서:인문_존재가 속성인지에 관한 철학자들의 견해) 세부 내용 추론 | |||||||
| 문학 | 27 | 52% | 11% | 8% | 14% | 15% | 48% | (문학:갈래 복합_「오월 소식」外) 작품의 내용 파악 | |||||||
| 문학 | 34 | 57% | 7% | 10% | 16% | 10% | 43% | (문학:고전 시가_「수월정청흥가」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 7 | 7% | 8% | 58% | 22% | 5% | 42% | (독서:인문_존재가 속성인지에 관한 철학자들의 견해) 생략된 내용 추론 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 6% | 화작 | 35 | 14% |
| 2 | 11% | 36 | 27% | ||
| 3 | 17% | 37 | 19% | ||
| 4 | 32% | 38 | 23% | ||
| 5 | 48% | 39 | 31% | ||
| 6 | 68% | 40 | 39% | ||
| 7 | 42% | 41 | 26% | ||
| 8 | 70% | 42 | 9% | ||
| 9 | 5% | 43 | 14% | ||
| 10 | 19% | 44 | 20% | ||
| 11 | 15% | 45 | 16% | ||
| 12 | 40% | 언매 | 35 | 26% | |
| 13 | 42% | 36 | 36% | ||
| 14 | 38% | 37 | 51% | ||
| 15 | 53% | 38 | 14% | ||
| 16 | 72% | 39 | 30% | ||
| 17 | 12% | 40 | 19% | ||
| 문학 | 18 | 24% | 41 | 15% | |
| 19 | 22% | 42 | 21% | ||
| 20 | 17% | 43 | 16% | ||
| 21 | 52% | 44 | 17% | ||
| 22 | 22% | 45 | 23% | ||
| 23 | 29% | ||||
| 24 | 36% | ||||
| 25 | 25% | ||||
| 26 | 27% | ||||
| 27 | 48% | ||||
| 28 | 13% | ||||
| 29 | 37% | ||||
| 30 | 21% | ||||
| 31 | 39% | ||||
| 32 | 19% | ||||
| 33 | 41% | ||||
| 34 | 43% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.