등급컷
[3-3회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌3-3회차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2026.05.22
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 87 | 80 | 71 | 65 | |
| 언어와 매체 | 85 | 78 | 69 | 62 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 13 | 7% | 29% | 22% | 18% | 24% | 71% | (독서:기술_샤딩에서 데이터 무결성과 일관성을 유지하는 방법) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 8 | 12% | 9% | 35% | 24% | 20% | 65% | (독서:사회_2기간 모형과 해석 수준 이론) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 12 | 44% | 10% | 13% | 21% | 12% | 56% | (독서:기술_샤딩에서 데이터 무결성과 일관성을 유지하는 방법) 내용의 인과 관계 파악 | |||||||
| 독서 | 16 | 6% | 25% | 14% | 45% | 10% | 55% | (독서:인문_곽상의 독화론) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 문학 | 24 | 8% | 11% | 14% | 47% | 20% | 53% | (문학:갈래 복합_「목동가」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 7 | 5% | 9% | 17% | 20% | 49% | 51% | (독서:사회_2기간 모형과 해석 수준 이론) 생략된 내용 추론 | |||||||
| 언매 | 36 | 5% | 10% | 49% | 21% | 15% | 51% | (언매:언어_형태소의 종류_ 이형태의 분류 방식 | |||||||
| 독서 | 6 | 7% | 9% | 15% | 53% | 16% | 47% | (독서:사회_2기간 모형과 해석 수준 이론) 세부 내용 추론 | |||||||
| 독서 | 11 | 7% | 53% | 11% | 17% | 12% | 47% | (독서:기술_샤딩에서 데이터 무결성과 일관성을 유지하는 방법) 중심 내용 파악 | |||||||
| 문학 | 23 | 14% | 10% | 53% | 12% | 11% | 47% | (문학:갈래 복합_「목동가」外) 시어, 시구의 의미와 기능 파악 | |||||||
3. 전체 문항 선지선택비
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 6% | 화작 | 35 | 9% |
| 2 | 12% | 36 | 18% | ||
| 3 | 12% | 37 | 27% | ||
| 4 | 21% | 38 | 14% | ||
| 5 | 32% | 39 | 37% | ||
| 6 | 47% | 40 | 29% | ||
| 7 | 51% | 41 | 17% | ||
| 8 | 65% | 42 | 9% | ||
| 9 | 6% | 43 | 21% | ||
| 10 | 29% | 44 | 10% | ||
| 11 | 47% | 45 | 19% | ||
| 12 | 56% | 언매 | 35 | 39% | |
| 13 | 71% | 36 | 51% | ||
| 14 | 33% | 37 | 34% | ||
| 15 | 39% | 38 | 27% | ||
| 16 | 55% | 39 | 38% | ||
| 17 | 5% | 40 | 15% | ||
| 문학 | 18 | 18% | 41 | 14% | |
| 19 | 24% | 42 | 23% | ||
| 20 | 18% | 43 | 24% | ||
| 21 | 46% | 44 | 15% | ||
| 22 | 20% | 45 | 11% | ||
| 23 | 47% | ||||
| 24 | 53% | ||||
| 25 | 35% | ||||
| 26 | 41% | ||||
| 27 | 18% | ||||
| 28 | 31% | ||||
| 29 | 33% | ||||
| 30 | 22% | ||||
| 31 | 29% | ||||
| 32 | 20% | ||||
| 33 | 31% | ||||
| 34 | 43% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.