상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

등급컷

[3-1회차] 2027학년도 수능대비 상상국어모의고사 (시즌3-1회차) 등급컷

작성자
관리자
작성일
2026.05.08

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다. 


1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 88 81 74 65
언어와 매체 85 78 70 63


2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 16 11.7% 14.9% 20.7% 34.8% 17.9% 65.2% (독서:기술_DRAM의 작동 원리) 구체적인 사례에의 적용
독서 6 2.7% 12.2% 12.6% 33.7% 38.8% 61.2% (독서:사회_법적 의제와 이행 보조자) 세부 내용 파악
독서 13 9.8% 42.3% 17.9% 15.9% 14.0% 57.7% (독서:인문_허구의 역설) 구체적인 사례에의 적용
독서 8 6.6% 44.1% 13.7% 20.0% 15.7% 55.9% (독서:사회_법적 의제와 이행 보조자) 구체적인 사례에의 적용
문학 31 7.4% 49.0% 18.4% 15.0% 10.2% 51.0% (문학:고전 소설_「김순부전」) 외적 준거에 따른 작품 감상
언매 36 50.1% 15.4% 9.6% 16.3% 8.6% 49.9% (언매:언어_최소 대립쌍과 음운 제약) 음운 배열 제약과 음운 변동
언매 39 6.3% 27.9% 6.3% 5.3% 54.2% 45.8% (언매:언어) 15세기 국어의 의문형 종결 어미
화작 45 7.6% 10.6% 13.9% 11.4% 56.5% 43.5% (화작:작문_의약품 부작용) 자료 수집 및 활용의 적절성
문학 21 5.4% 58.2% 15.5% 13.0% 7.9% 41.8% (문학:현대 소설_「역설」) 외적 준거에 따른 작품 감상
독서 12 6.2% 10.8% 18.5% 59.0% 5.5% 41.0% (독서:인문_허구의 역설) 중심 내용 파악


3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 8.0% 화작 35 17.2%
2 7.5% 36 23.6%
3 13.2% 37 19.0%
4 16.2% 38 22.9%
5 18.3% 39 15.5%
6 61.2% 40 28.3%
7 26.0% 41 7.5%
8 55.9% 42 17.7%
9 6.2% 43 18.8%
10 20.8% 44 20.4%
11 32.8% 45 43.5%
12 41.0% 언매 35 37.2%
13 57.7% 36 49.9%
14 21.0% 37 30.1%
15 37.1% 38 28.5%
16 65.2% 39 45.8%
17 15.0% 40 11.4%
문학 18 20.5% 41 25.5%
19 29.7% 42 14.6%
20 36.4% 43 20.3%
21 41.8% 44 17.0%
22 12.2% 45 15.3%
23 24.3%  
24 30.6%
25 17.9%
26 32.3%
27 30.0%
28 36.0%
29 24.0%
30 27.7%
31 51.0%
32 20.6%
33 34.7%
34 35.2%


수험생 여러분 수고하셨습니다.