등급컷
[5-10회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제10차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.11.07
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드립니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 90 | 84 | 77 | 65 | |
| 언어와 매체 | 88 | 83 | 74 | 64 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 언어.매체 | 36 | 29.0% | 18.4% | 24.0% | 0.0% | 28.6% | 71.0% | (언매:언어_상대 높임 표현) 상대 높임 표현의 실현 | |||||||
| 독서 | 13 | 8.5% | 9.5% | 15.5% | 31.9% | 34.6% | 69.0% | (독서:사회_문서의 유형 위조와 무형 위조) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 15 | 23.1% | 11.5% | 11.5% | 34.6% | 19.2% | 66.0% | (독서:기술_임베딩 공간과 UMAP) 중심 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 16 | 3.8% | 38.5% | 15.4% | 23.1% | 19.2% | 62.0% | (독서:기술_임베딩 공간과 UMAP) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 8 | 53.8% | 15.4% | 0.0% | 19.2% | 11.5% | 47.0% | (독서:인문_오컴의 유명론과 윌리엄스의 트롭 이론) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 문학 | 30 | 38.5% | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 57.7% | 43.0% | (문학:고전 소설_「몽금도전」) 서술상의 특징 파악 | |||||||
| 문학 | 33 | 11.5% | 7.7% | 11.5% | 57.7% | 11.5% | 43.0% | (문학:현대시_「돌의 노래」外) 작품의 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 14 | 11.5% | 0.0% | 61.5% | 3.8% | 23.1% | 39.0% | (독서:기술_임베딩 공간과 UMAP) 세부 내용 파악 | |||||||
| 화법.작문 | 44 | 64.7% | 1.5% | 0.5% | 0.0% | 33.3% | 36.0% | (화작:작문_가용성 휴리스틱) 글쓰기 내용 점검, 조정 | |||||||
| 문학 | 26 | 3.8% | 15.4% | 65.4% | 7.7% | 7.7% | 35.0% | (문학:갈래 복합_「유원십이곡」外) 구절의 의미 이해 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 6.0% | 화법.작문 | 35 | 9.0% |
| 2 | 7.0% | 36 | 12.0% | ||
| 3 | 5.0% | 37 | 14.0% | ||
| 4 | 4.0% | 38 | 12.0% | ||
| 5 | 10.0% | 39 | 4.0% | ||
| 6 | 4.0% | 40 | 11.0% | ||
| 7 | 20.0% | 41 | 9.0% | ||
| 8 | 47.0% | 42 | 14.0% | ||
| 9 | 4.0% | 43 | 8.0% | ||
| 10 | 14.0% | 44 | 36.0% | ||
| 11 | 20.0% | 45 | 34.0% | ||
| 12 | 27.0% | 언어.매체 | 35 | 14.0% | |
| 13 | 69.0% | 36 | 71.0% | ||
| 14 | 39.0% | 37 | 18.0% | ||
| 15 | 66.0% | 38 | 14.0% | ||
| 16 | 62.0% | 39 | 5.0% | ||
| 17 | 7.0% | 40 | 5.0% | ||
| 문학 | 18 | 12.0% | 41 | 14.0% | |
| 19 | 16.0% | 42 | 11.0% | ||
| 20 | 27.0% | 43 | 35.0% | ||
| 21 | 15.0% | 44 | 9.0% | ||
| 22 | 8.0% | 45 | 5.0% | ||
| 23 | 10.0% | ||||
| 24 | 12.0% | ||||
| 25 | 16.0% | ||||
| 26 | 35.0% | ||||
| 27 | 24.0% | ||||
| 28 | 12.0% | ||||
| 29 | 8.0% | ||||
| 30 | 43.0% | ||||
| 31 | 35.0% | ||||
| 32 | 27.0% | ||||
| 33 | 43.0% | ||||
| 34 | 20.0% | ||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.
다음주로 다가온 수능에 좋은 결과 있기를 진심으로 기원합니다.
감사합니다.