등급컷
[5-9회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제9차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.10.31
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 89 | 83 | 76 | 65 | |
| 언어와 매체 | 87 | 81 | 73 | 63 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 17 | 14.0% | 23.3% | 20.7% | 24.9% | 17.1% | 76.0% | (독서:기술_구조물의 응력과 보의 처짐) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 문학 | 31 | 1.9% | 5.6% | 16.6% | 34.0% | 41.9% | 67.0% | (문학:현대 소설_「새를 찾아서」) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 문학 | 33 | 22.8% | 8.0% | 16.0% | 39.2% | 14.1% | 61.0% | (문학:고전 시가_「임계탄」外) 시어의 의미와 기능 파악 | |||||||
| 문학 | 24 | 0.7% | 15.7% | 6.8% | 33.6% | 43.2% | 57.0% | (문학:갈래 복합_「생명의 서 · 일장」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 15 | 1.9% | 8.5% | 46.7% | 17.9% | 25.0% | 54.0% | (독서:기술_구조물의 응력과 보의 처짐) 중심 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 7 | 3.1% | 47.4% | 7.5% | 12.7% | 29.3% | 53.0% | (독서:예술_하이데거와 가다머의 예술 철학) 글에 드러난 관점, 내용 비판 | |||||||
| 문학 | 34 | 1.4% | 10.1% | 13.8% | 50.7% | 23.9% | 50.0% | (문학:고전 시가_「임계탄」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 12 | 9.7% | 13.9% | 51.1% | 10.6% | 14.7% | 49.0% | (독서:사회_정책 결정 모형과 정책의 유형) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 언어.매체 | 39 | 51.3% | 13.7% | 8.5% | 18.4% | 8.1% | 49.0% | (언매:언어) 중세 국어의 선어말 어미 '-오-' | |||||||
| 독서 | 8 | 7.8% | 23.3% | 54.1% | 7.5% | 7.3% | 46.0% | (독서:예술_하이데거와 가다머의 예술 철학) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 4.0% | 화법.작문 | 35 | 9.0% |
| 2 | 7.0% | 36 | 17.0% | ||
| 3 | 25.0% | 37 | 28.0% | ||
| 4 | 17.0% | 38 | 11.0% | ||
| 5 | 33.0% | 39 | 15.0% | ||
| 6 | 21.0% | 40 | 20.0% | ||
| 7 | 53.0% | 41 | 25.0% | ||
| 8 | 46.0% | 42 | 19.0% | ||
| 9 | 5.0% | 43 | 20.0% | ||
| 10 | 17.0% | 44 | 3.0% | ||
| 11 | 25.0% | 45 | 34.0% | ||
| 12 | 49.0% | 언어.매체 | 35 | 15.0% | |
| 13 | 13.0% | 36 | 27.0% | ||
| 14 | 39.0% | 37 | 31.0% | ||
| 15 | 54.0% | 38 | 39.0% | ||
| 16 | 38.0% | 39 | 49.0% | ||
| 17 | 76.0% | 40 | 8.0% | ||
| 문학 | 18 | 33.0% | 41 | 17.0% | |
| 19 | 9.0% | 42 | 6.0% | ||
| 20 | 13.0% | 43 | 17.0% | ||
| 21 | 39.0% | 44 | 9.0% | ||
| 22 | 7.0% | 45 | 6.0% | ||
| 23 | 31.0% | ||||
| 24 | 57.0% | ||||
| 25 | 14.0% | ||||
| 26 | 21.0% | ||||
| 27 | 33.0% | ||||
| 28 | 18.0% | ||||
| 29 | 29.0% | ||||
| 30 | 33.0% | ||||
| 31 | 67.0% | ||||
| 32 | 16.0% | ||||
| 33 | 61.0% | ||||
| 34 | 50.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.