상단메뉴 바로가기 본문 바로가기 본문 하위메뉴 바로가기 하단 바로가기

등급컷

[5-7회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제7차) 등급컷
작성자
관리자
작성일
2025.10.20

위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다. 


1. 등급컷

등급 1등급 2등급 3등급 4등급
원점수 화법과 작문 89 83 75 66
언어와 매체 87 81 73 63


2. 오답률베스트 10

영역 문번 1번 2번 3번 4번 5번 오답률 문항 설명
독서 13 9.4% 19.8% 11.6% 28.3% 30.9% 70.0% (독서:인문_니코드 기준과 헴펠의 입증 이론) 다른 견해와의 비교
문학 31 3.3% 3.8% 31.5% 13.6% 47.7% 69.0% (문학:현대 소설_「우상의 집」) 외적 준거에 따른 작품 감상
독서 16 8.0% 19.9% 13.3% 19.9% 38.8% 62.0% (독서:과학_콩과 식물에서 일산화 질소의 역할) 구체적인 사례에의 적용
독서 8 14.5% 8.2% 39.9% 30.0% 7.5% 61.0% (독서:사회_전망 이론과 국제 정치 이론) 구체적인 사례에의 적용
문학 21 42.5% 2.9% 6.2% 18.4% 30.1% 58.0% (문학:고전 소설_「채생기우」) 외적 준거에 따른 작품 감상
독서 12 8.4% 12.7% 18.5% 14.6% 45.8% 55.0% (독서:인문_니코드 기준과 헴펠의 입증 이론) 구체적인 사례에의 적용
언어.매체 37 46.3% 18.1% 12.8% 17.6% 5.3% 54.0% (언매:언어) 문장 성분과 문장 구조
독서 15 10.1% 14.9% 54.7% 10.3% 10.1% 46.0% (독서:과학_콩과 식물에서 일산화 질소의 역할) 중심 내용 파악
문학 33 6.0% 56.5% 6.9% 11.2% 19.4% 44.0% (문학:고전 시가_「속미인곡」外) 시어, 시구의 의미와 기능 파악
화법.작문 40 5.3% 18.0% 56.6% 7.9% 12.2% 44.0% (화작:화법+작문_교실 공간 재구조화 사업) 글쓰기 내용 생성


3. 전체 문항 오답률

영역 문번 오답률 영역 문번 오답률
독서 1 2.0% 화법.작문 35 5.0%
2 11.0% 36 10.0%
3 16.0% 37 8.0%
4 26.0% 38 3.0%
5 19.0% 39 43.0%
6 19.0% 40 44.0%
7 39.0% 41 37.0%
8 61.0% 42 8.0%
9 3.0% 43 13.0%
10 23.0% 44 25.0%
11 43.0% 45 34.0%
12 55.0% 언어.매체 35 28.0%
13 70.0% 36 30.0%
14 23.0% 37 54.0%
15 46.0% 38 33.0%
16 62.0% 39 14.0%
17 26.0% 40 7.0%
문학 18 7.0% 41 2.0%
19 16.0% 42 12.0%
20 16.0% 43 25.0%
21 58.0% 44 11.0%
22 40.0% 45 29.0%
23 30.0%  
24 6.0%
25 30.0%
26 15.0%
27 20.0%
28 16.0%
29 11.0%
30 15.0%
31 69.0%
32 27.0%
33 44.0%
34 19.0%


수험생 여러분 수고하셨습니다.