등급컷
[5-6회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제6차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.10.10
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 87 | 80 | 73 | 63 | |
| 언어와 매체 | 84 | 77 | 70 | 61 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 17 | 4.3% | 7.6% | 36.2% | 29.2% | 22.7% | 78.0% | (독서:기술_환기와 인공호흡기) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 언어.매체 | 35 | 11.8% | 13.3% | 5.9% | 36.5% | 32.5% | 64.0% | (언매:언어_양태 표현의 종류와 기능) 선어말 어미 '-겠-'의 양태 | |||||||
| 독서 | 12 | 2.7% | 7.8% | 16.8% | 33.2% | 39.5% | 61.0% | (독서:사회_공공재와 국유 재산) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 문학 | 30 | 2.4% | 10.1% | 33.7% | 11.1% | 42.7% | 58.0% | (문학:현대 소설_「애천」) 소재의 기능 파악 | |||||||
| 문학 | 34 | 1.3% | 44.5% | 7.2% | 17.6% | 29.3% | 56.0% | (문학:고전 시가_「한설이십오병시가」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 14 | 1.6% | 45.1% | 30.4% | 17.6% | 5.3% | 55.0% | (독서:기술_환기와 인공호흡기) 글의 구조와 전개 방식 | |||||||
| 독서 | 8 | 4.5% | 21.3% | 9.9% | 17.9% | 46.4% | 54.0% | (독서:인문_은유 표현에 대한 철학적 입장들) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 독서 | 11 | 3.2% | 2.9% | 30.7% | 16.5% | 46.7% | 54.0% | (독서:사회_공공재와 국유 재산) 세부 내용 추론 | |||||||
| 문학 | 21 | 9.6% | 46.5% | 6.1% | 34.6% | 3.2% | 54.0% | (문학:고전 소설_「남염부주지」) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 문학 | 33 | 8.3% | 26.9% | 3.7% | 12.8% | 48.3% | 52.0% | (문학:고전 시가_「한설이십오병시가」外) 시어, 시구의 의미와 기능 파악 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 7.0% | 화법.작문 | 35 | 26.0% |
| 2 | 4.0% | 36 | 16.0% | ||
| 3 | 37.0% | 37 | 18.0% | ||
| 4 | 22.0% | 38 | 30.0% | ||
| 5 | 18.0% | 39 | 24.0% | ||
| 6 | 39.0% | 40 | 15.0% | ||
| 7 | 51.0% | 41 | 26.0% | ||
| 8 | 54.0% | 42 | 15.0% | ||
| 9 | 2.0% | 43 | 33.0% | ||
| 10 | 22.0% | 44 | 12.0% | ||
| 11 | 54.0% | 45 | 34.0% | ||
| 12 | 61.0% | 언어.매체 | 35 | 64.0% | |
| 13 | 6.0% | 36 | 22.0% | ||
| 14 | 55.0% | 37 | 12.0% | ||
| 15 | 48.0% | 38 | 36.0% | ||
| 16 | 43.0% | 39 | 21.0% | ||
| 17 | 78.0% | 40 | 8.0% | ||
| 문학 | 18 | 28.0% | 41 | 7.0% | |
| 19 | 15.0% | 42 | 13.0% | ||
| 20 | 12.0% | 43 | 16.0% | ||
| 21 | 54.0% | 44 | 25.0% | ||
| 22 | 11.0% | 45 | 20.0% | ||
| 23 | 26.0% | ||||
| 24 | 40.0% | ||||
| 25 | 23.0% | ||||
| 26 | 17.0% | ||||
| 27 | 50.0% | ||||
| 28 | 8.0% | ||||
| 29 | 13.0% | ||||
| 30 | 58.0% | ||||
| 31 | 40.0% | ||||
| 32 | 17.0% | ||||
| 33 | 52.0% | ||||
| 34 | 56.0% | ||||
수험생 여러분 수고 많으셨습니다.
※ 추석 연휴로 인해 5-7회차의 시행 일정 및 OMR 수거 일정 변동 관계로 5-7회차의 등급컷 및 통계데이터는 10/20(월)중 업로드될 예정입니다.