등급컷
[5-4회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제4차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.09.26
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 89 | 82 | 74 | 64 | |
| 언어와 매체 | 86 | 80 | 73 | 62 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 13 | 6.5% | 23.4% | 12.6% | 33.0% | 24.5% | 76.0% | (독서:사회_신용 카드 관련 범죄) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 16 | 7.4% | 12.6% | 6.1% | 24.8% | 49.0% | 76.0% | (독서:과학_포식자의 행동을 설명하는 이론들) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 15 | 26.7% | 10.9% | 7.2% | 39.6% | 15.7% | 74.0% | (독서:과학_포식자의 행동을 설명하는 이론들) 중심 내용 파악 | |||||||
| 문학 | 21 | 29.8% | 6.3% | 1.5% | 33.3% | 29.2% | 71.0% | (문학:고전 소설_「심생전」) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 8 | 30.1% | 26.4% | 19.9% | 14.7% | 8.9% | 70.0% | (독서:인문_아악에 대한 고대의 논쟁 및 조선에서의 아악) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 문학 | 18 | 1.9% | 2.6% | 57.5% | 31.3% | 6.7% | 69.0% | (문학:고전 소설_「심생전」) 소재의 기능 파악 | |||||||
| 문학 | 26 | 1.1% | 14.4% | 36.0% | 8.8% | 39.7% | 65.0% | (문학:갈래 복합_「여수」外) 소재의 의미 파악 | |||||||
| 독서 | 11 | 8.6% | 13.1% | 16.2% | 24.6% | 37.5% | 63.0% | (독서:사회_신용 카드 관련 범죄) 중심 내용 파악 | |||||||
| 문학 | 34 | 2.4% | 53.5% | 20.3% | 12.6% | 11.3% | 47.0% | (문학:고전 시가_「사우가」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 독서 | 7 | 11.4% | 58.4% | 15.7% | 5.8% | 8.6% | 42.0% | (독서:인문_아악에 대한 고대의 논쟁 및 조선에서의 아악) 생략된 내용 추론 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 7.0% | 화법.작문 | 35 | 16.0% |
| 2 | 2.0% | 36 | 31.0% | ||
| 3 | 5.0% | 37 | 6.0% | ||
| 4 | 14.0% | 38 | 26.0% | ||
| 5 | 23.0% | 39 | 11.0% | ||
| 6 | 28.0% | 40 | 9.0% | ||
| 7 | 42.0% | 41 | 31.0% | ||
| 8 | 70.0% | 42 | 16.0% | ||
| 9 | 5.0% | 43 | 19.0% | ||
| 10 | 16.0% | 44 | 34.0% | ||
| 11 | 63.0% | 45 | 24.0% | ||
| 12 | 32.0% | 언어.매체 | 35 | 16.0% | |
| 13 | 76.0% | 36 | 40.0% | ||
| 14 | 22.0% | 37 | 8.0% | ||
| 15 | 74.0% | 38 | 23.0% | ||
| 16 | 76.0% | 39 | 12.0% | ||
| 17 | 5.0% | 40 | 23.0% | ||
| 문학 | 18 | 69.0% | 41 | 4.0% | |
| 19 | 19.0% | 42 | 10.0% | ||
| 20 | 28.0% | 43 | 8.0% | ||
| 21 | 71.0% | 44 | 2.0% | ||
| 22 | 27.0% | 45 | 6.0% | ||
| 23 | 9.0% | ||||
| 24 | 32.0% | ||||
| 25 | 24.0% | ||||
| 26 | 65.0% | ||||
| 27 | 21.0% | ||||
| 28 | 12.0% | ||||
| 29 | 22.0% | ||||
| 30 | 20.0% | ||||
| 31 | 31.0% | ||||
| 32 | 39.0% | ||||
| 33 | 24.0% | ||||
| 34 | 47.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.