등급컷
[5-3회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제3차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.09.19
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 90 | 84 | 77 | 65 | |
| 언어와 매체 | 88 | 82 | 75 | 63 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||||||||||
| 독서 | 12 | 6.4% | 19.9% | 32.8% | 33.8% | 7.1% | 67.0% | (독서:인문_심적 연속성 이론과 분열 사고 실험) 다른 견해와의 비교 | |||||||||||||||
| 독서 | 17 | 8.2% | 6.9% | 24.1% | 45.3% | 15.5% | 55.0% | (독서:과학_자외선 차단제의 원리) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||||||||||
| 문학 | 27 | 3.0% | 47.3% | 24.8% | 14.8% | 10.1% | 53.0% | (문학:갈래 복합_「새장 속의 학」外) 작품의 내용 이해 | |||||||||||||||
| 언어.매체 | 39 | 6.2% | 49.4% | 37.8% | 5.8% | 0.8% | 51.0% |
|
|||||||||||||||
| 언어.매체 | 36 | 1.5% | 20.5% | 56.0% | 6.2% | 15.8% | 45.0% | (언매:언어_피동 표현) 피동문과 대응되는 능동문 | |||||||||||||||
| 독서 | 6 | 11.6% | 56.0% | 8.0% | 19.2% | 5.2% | 44.0% | (독서:사회_사회 보험 제도와 국민연금) 세부 내용 추론 | |||||||||||||||
| 화법.작문 | 44 | 3.8% | 8.2% | 5.3% | 26.4% | 56.3% | 44.0% | (화작:작문_농촌 체험 활동) 자료 활용 및 내용 생성의 적절성 | |||||||||||||||
| 독서 | 7 | 9.0% | 6.9% | 57.4% | 8.8% | 17.8% | 43.0% | (독서:사회_사회 보험 제도와 국민연금) 생략된 내용 추론 | |||||||||||||||
| 문학 | 31 | 1.9% | 5.1% | 17.1% | 57.6% | 18.3% | 43.0% | (문학:현대 소설_「낯선 이와 거리에서 서로 고함」) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||||||||||
| 언어.매체 | 38 | 9.2% | 11.2% | 57.3% | 15.4% | 6.9% | 43.0% | (언매:언어) 합성어의 분류 | |||||||||||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 14.0% | 화법.작문 | 35 | 39.0% |
| 2 | 6.0% | 36 | 17.0% | ||
| 3 | 31.0% | 37 | 41.0% | ||
| 4 | 6.0% | 38 | 4.0% | ||
| 5 | 22.0% | 39 | 13.0% | ||
| 6 | 44.0% | 40 | 23.0% | ||
| 7 | 43.0% | 41 | 32.0% | ||
| 8 | 42.0% | 42 | 12.0% | ||
| 9 | 3.0% | 43 | 4.0% | ||
| 10 | 24.0% | 44 | 44.0% | ||
| 11 | 32.0% | 45 | 35.0% | ||
| 12 | 67.0% | 언어.매체 | 35 | 36.0% | |
| 13 | 1.0% | 36 | 45.0% | ||
| 14 | 35.0% | 37 | 23.0% | ||
| 15 | 38.0% | 38 | 43.0% | ||
| 16 | 39.0% | 39 | 51.0% | ||
| 17 | 55.0% | 40 | 10.0% | ||
| 문학 | 18 | 13.0% | 41 | 16.0% | |
| 19 | 7.0% | 42 | 10.0% | ||
| 20 | 16.0% | 43 | 7.0% | ||
| 21 | 24.0% | 44 | 14.0% | ||
| 22 | 13.0% | 45 | 10.0% | ||
| 23 | 36.0% | ||||
| 24 | 24.0% | ||||
| 25 | 38.0% | ||||
| 26 | 40.0% | ||||
| 27 | 53.0% | ||||
| 28 | 17.0% | ||||
| 29 | 6.0% | ||||
| 30 | 34.0% | ||||
| 31 | 43.0% | ||||
| 32 | 9.0% | ||||
| 33 | 41.0% | ||||
| 34 | 26.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.