등급컷
[5-2회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제2차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.09.11
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 93 | 87 | 79 | 67 | |
언어와 매체 | 91 | 85 | 77 | 66 |
2. 오답률베스트10
영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
독서 | 12 | 14.8% | 29.6% | 20.4% | 9.3% | 25.9% | 75.0% | (독서:사회_형법상 책임) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
화법.작문 | 45 | 32.0% | 8.3% | 19.6% | 8.3% | 31.7% | 68.0% | (화작:작문_학생 통학 순환 버스) 자료 수집 및 활용의 적절성 | |||||||
독서 | 17 | 3.7% | 19.7% | 14.0% | 20.7% | 41.9% | 59.0% | (독서:과학_별의 흡수 스펙트럼) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
독서 | 8 | 16.0% | 43.6% | 5.6% | 19.8% | 15.0% | 57.0% | (독서:인문_토대론과 무한론) 다른 견해와의 비교 | |||||||
문학 | 27 | 43.7% | 16.1% | 16.1% | 1.9% | 22.2% | 57.0% | (문학:갈래 복합_「나무여, 너에게 할 말이 많다!」外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
언어.매체 | 37 | 47.6% | 16.7% | 9.5% | 9.5% | 16.7% | 53.0% | (언매:언어) 객체 높임, 과거 시제, 단순 부정 | |||||||
화법.작문 | 35 | 48.7% | 8.3% | 32.7% | 8.3% | 2.0% | 52.0% | (화작:화법_동물의 위장술) 말하기 전략 평가 | |||||||
화법.작문 | 40 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 50.0% | 50.0% | (화작:화법+작문_조선 시대 민화 축제) 글쓰기 내용 생성 | |||||||
독서 | 15 | 3.7% | 3.7% | 1.9% | 63.0% | 27.8% | 38.0% | (독서:과학_별의 흡수 스펙트럼) 세부 내용 파악 | |||||||
문학 | 32 | 63.0% | 0.0% | 3.7% | 14.8% | 18.5% | 38.0% | (문학:고전 시가_「용부가」外) 표현상의 특징 파악 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 6.0% | 화법.작문 | 35 | 52.0% |
2 | 4.0% | 36 | 17.0% | ||
3 | 13.0% | 37 | 9.0% | ||
4 | 15.0% | 38 | 8.0% | ||
5 | 10.0% | 39 | 25.0% | ||
6 | 17.0% | 40 | 50.0% | ||
7 | 28.0% | 41 | 8.0% | ||
8 | 57.0% | 42 | 9.0% | ||
9 | 6.0% | 43 | 17.0% | ||
10 | 17.0% | 44 | 25.0% | ||
11 | 28.0% | 45 | 68.0% | ||
12 | 75.0% | 언어.매체 | 35 | 34.0% | |
13 | 4.0% | 36 | 15.0% | ||
14 | 12.0% | 37 | 53.0% | ||
15 | 38.0% | 38 | 10.0% | ||
16 | 23.0% | 39 | 27.0% | ||
17 | 59.0% | 40 | 5.0% | ||
문학 | 18 | 23.0% | 41 | 3.0% | |
19 | 8.0% | 42 | 8.0% | ||
20 | 30.0% | 43 | 10.0% | ||
21 | 10.0% | 44 | 3.0% | ||
22 | 6.0% | 45 | 12.0% | ||
23 | 10.0% | ||||
24 | 32.0% | ||||
25 | 21.0% | ||||
26 | 8.0% | ||||
27 | 57.0% | ||||
28 | 8.0% | ||||
29 | 17.0% | ||||
30 | 23.0% | ||||
31 | 32.0% | ||||
32 | 38.0% | ||||
33 | 13.0% | ||||
34 | 21.0% |
수험생 여러분 수고하셨습니다.