등급컷
[5-1회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅱ 제1차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.09.05
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 92 | 86 | 79 | 69 | |
언어와 매체 | 90 | 84 | 76 | 66 |
2. 오답률베스트 10
영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
독서 | 17 | 6.1% | 15.9% | 26.5% | 34.5% | 17.1% | 66.0% | (독서:기술_스핀 큐비트의 위상 정보) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
화법.작문 | 44 | 19.6% | 17.6% | 8.8% | 19.6% | 34.5% | 66.0% | (화작:작문_사회적 태만) 자료 수집 및 활용의 적절성 | |||||||
독서 | 12 | 34.0% | 38.3% | 11.9% | 8.2% | 7.6% | 62.0% | (독서:인문_왕위 계승 과정에 나타난 겸양의 절차) 다른 견해와의 비교 | |||||||
독서 | 16 | 39.2% | 25.8% | 7.0% | 11.6% | 16.4% | 61.0% | (독서:기술_스핀 큐비트의 위상 정보) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
독서 | 7 | 19.4% | 13.3% | 42.7% | 11.5% | 13.0% | 58.0% | (독서:사회_대리와 부재자 재산 관리 제도) 중심 개념 이해 | |||||||
독서 | 8 | 7.3% | 13.1% | 7.0% | 23.7% | 48.9% | 52.0% | (독서:사회_대리와 부재자 재산 관리 제도) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
문학 | 31 | 53.3% | 3.3% | 6.1% | 28.8% | 8.5% | 47.0% | (문학:고전 소설_주봉전) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
화법.작문 | 45 | 55.4% | 23.6% | 8.8% | 6.1% | 6.1% | 45.0% | (화작:작문_사회적 태만) 글쓰기 내용 점검 | |||||||
문학 | 24 | 0.9% | 16.1% | 1.5% | 24.8% | 56.7% | 44.0% | (문학:갈래 복합_「몽천요」 外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
언어.매체 | 38 | 7.1% | 12.6% | 56.0% | 12.1% | 12.1% | 44.0% | (언매:언어) 관형어의 특징 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 6.0% | 화법.작문 | 35 | 7.0% |
2 | 9.0% | 36 | 21.0% | ||
3 | 30.0% | 37 | 5.0% | ||
4 | 11.0% | 38 | 17.0% | ||
5 | 20.0% | 39 | 14.0% | ||
6 | 20.0% | 40 | 15.0% | ||
7 | 58.0% | 41 | 21.0% | ||
8 | 52.0% | 42 | 10.0% | ||
9 | 3.0% | 43 | 29.0% | ||
10 | 12.0% | 44 | 66.0% | ||
11 | 14.0% | 45 | 45.0% | ||
12 | 62.0% | 언어.매체 | 35 | 40.0% | |
13 | 5.0% | 36 | 30.0% | ||
14 | 29.0% | 37 | 38.0% | ||
15 | 39.0% | 38 | 44.0% | ||
16 | 61.0% | 39 | 26.0% | ||
17 | 66.0% | 40 | 5.0% | ||
문학 | 18 | 17.0% | 41 | 3.0% | |
19 | 15.0% | 42 | 14.0% | ||
20 | 9.0% | 43 | 15.0% | ||
21 | 21.0% | 44 | 4.0% | ||
22 | 14.0% | 45 | 13.0% | ||
23 | 14.0% | ||||
24 | 44.0% | ||||
25 | 24.0% | ||||
26 | 41.0% | ||||
27 | 34.0% | ||||
28 | 23.0% | ||||
29 | 30.0% | ||||
30 | 32.0% | ||||
31 | 47.0% | ||||
32 | 16.0% | ||||
33 | 29.0% | ||||
34 | 24.0% |
수험생 여러분 수고하셨습니다.