등급컷
[4-4회차] 2026학년도 수능대비 상상국어모의고사 (파이널Ⅰ제4차) 등급컷
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2025.08.29
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 89 | 83 | 76 | 67 | |
| 언어와 매체 | 85 | 78 | 72 | 62 | ||
2. 오답률베스트 10
| 영역 | 문번 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 8 | 13.7% | 27.4% | 16.8% | 17.6% | 24.5% | 73.0% | (독서:인문_서양 학자들의 색채 이론) 다른 견해와의 비교 | |||||||
| 독서 | 13 | 4.5% | 8.7% | 21.9% | 30.9% | 34.0% | 70.0% | (독서:사회_전자 정보 압수 수색) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 문학 | 19 | 20.8% | 4.2% | 36.8% | 22.1% | 16.1% | 64.0% | (문학:현대 소설_어둠의 사육제) 구절의 의미 이해 | |||||||
| 문학 | 31 | 1.8% | 12.1% | 37.4% | 34.7% | 13.9% | 63.0% | (문학:고전 소설_정진사전) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 언어.매체 | 38 | 3.6% | 38.7% | 1.8% | 45.5% | 10.4% | 62.0% | (언매:언어_선어말 어디 -더-') 선어말 어미 '-더-'의 용법 | |||||||
| 독서 | 7 | 1.6% | 4.2% | 42.4% | 5.3% | 46.6% | 58.0% | (독서:인문_서양 학자들의 색채 이론) 생략된 내용 추론 | |||||||
| 독서 | 15 | 11.6% | 9.3% | 45.5% | 8.7% | 24.9% | 55.0% | (독서:과학_임계 열 유속) 구체적인 사례에의 적용 | |||||||
| 독서 | 14 | 46.8% | 5.6% | 13.0% | 13.8% | 20.9% | 54.0% | (독서:과학_임계 열 유속) 세부 내용 이해 | |||||||
| 문학 | 33 | 1.1% | 7.1% | 36.1% | 46.1% | 9.7% | 54.0% | (문학:고전 시가_독락당 外) 작품의 내용 파악 | |||||||
| 독서 | 12 | 2.4% | 3.4% | 32.6% | 50.0% | 11.6% | 50.0% | (독서:사회_전자 정보 압수 수색) 세부 내용 추론 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 3.0% | 화법.작문 | 35 | 11.0% |
| 2 | 16.0% | 36 | 9.0% | ||
| 3 | 18.0% | 37 | 9.0% | ||
| 4 | 12.0% | 38 | 9.0% | ||
| 5 | 27.0% | 39 | 1.0% | ||
| 6 | 35.0% | 40 | 19.0% | ||
| 7 | 58.0% | 41 | 17.0% | ||
| 8 | 73.0% | 42 | 11.0% | ||
| 9 | 3.0% | 43 | 13.0% | ||
| 10 | 36.0% | 44 | 38.0% | ||
| 11 | 43.0% | 45 | 15.0% | ||
| 12 | 50.0% | 언어.매체 | 35 | 32.0% | |
| 13 | 70.0% | 36 | 42.0% | ||
| 14 | 54.0% | 37 | 31.0% | ||
| 15 | 55.0% | 38 | 62.0% | ||
| 16 | 41.0% | 39 | 49.0% | ||
| 17 | 6.0% | 40 | 11.0% | ||
| 문학 | 18 | 12.0% | 41 | 14.0% | |
| 19 | 64.0% | 42 | 14.0% | ||
| 20 | 10.0% | 43 | 19.0% | ||
| 21 | 22.0% | 44 | 23.0% | ||
| 22 | 17.0% | 45 | 9.0% | ||
| 23 | 16.0% | ||||
| 24 | 32.0% | ||||
| 25 | 12.0% | ||||
| 26 | 19.0% | ||||
| 27 | 44.0% | ||||
| 28 | 34.0% | ||||
| 29 | 47.0% | ||||
| 30 | 23.0% | ||||
| 31 | 63.0% | ||||
| 32 | 36.0% | ||||
| 33 | 54.0% | ||||
| 34 | 36.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.