[온/오프라인] 2025학년도 수능대비 상상국어모의고사(5-6) 등급컷 및 오답률베스트
관리자 2024-10-11
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
원점수 | 화법과 작문 | 91 | 84 | 76 | 68 | |
언어와 매체 | 88 | 81 | 74 | 66 |
2. 오답률베스트 10
영역 | 문번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
문학 | 21 | 79.0% | (문학:현대소설_욕) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
화법.작문 | 45 | 62.0% | (화작:작문_청소년 자율 방재단) 고쳐쓰기의 적절성 | |||||||
독서 | 16 | 55.0% | (독서:예술_데이언의 봉합 이론) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
독서 | 14 | 47.0% | (독서:예술_데이언의 봉합 이론) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
독서 | 10 | 46.0% | (독서:과학_투사체에 대한 설명) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
언어.매체 | 36 | 43.0% | (언매:언어) 음절 종성의 표기 변화 | |||||||
문학 | 34 | 41.0% | (문학:현대시_거울 外) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
독서 | 15 | 40.0% | (독서:예술_데이언의 봉합 이론) 생략된 내용 추론 | |||||||
화법.작문 | 38 | 40.0% | (화작:화법+작문_학습용 스마트 기기 활용 안내) 대화 내용 이해 | |||||||
문학 | 24 | 37.0% | (문학:고전시가,고전수필_십육영 外) 외적 준거에 따른 작품 감상 |
3. 전체 문항 오답률
영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
독서 | 1 | 2.0% | 화법.작문 | 35 | 4.0% |
2 | 5.0% | 36 | 6.0% | ||
3 | 2.0% | 37 | 2.0% | ||
4 | 11.0% | 38 | 40.0% | ||
5 | 20.0% | 39 | 3.0% | ||
6 | 29.0% | 40 | 6.0% | ||
7 | 28.0% | 41 | 3.0% | ||
8 | 34.0% | 42 | 10.0% | ||
9 | 28.0% | 43 | 2.0% | ||
10 | 46.0% | 44 | 6.0% | ||
11 | 4.0% | 45 | 62.0% | ||
12 | 5.0% | 언어.매체 | 35 | 27.0% | |
13 | 14.0% | 36 | 43.0% | ||
14 | 47.0% | 37 | 4.0% | ||
15 | 40.0% | 38 | 29.0% | ||
16 | 55.0% | 39 | 15.0% | ||
17 | 5.0% | 40 | 4.0% | ||
문학 | 18 | 13.0% | 41 | 27.0% | |
19 | 22.0% | 42 | 11.0% | ||
20 | 10.0% | 43 | 24.0% | ||
21 | 79.0% | 44 | 17.0% | ||
22 | 35.0% | 45 | 4.0% | ||
23 | 14.0% | ||||
24 | 37.0% | ||||
25 | 2.0% | ||||
26 | 8.0% | ||||
27 | 29.0% | ||||
28 | 11.0% | ||||
29 | 11.0% | ||||
30 | 11.0% | ||||
31 | 26.0% | ||||
32 | 19.0% | ||||
33 | 35.0% | ||||
34 | 41.0% |
수험생 여러분 수고하셨습니다.
top