등급컷
[온/오프라인] 2024학년도 수능대비 상상국어 파이널 모의고사(5차) 등급컷 및 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2023.09.14
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 91 | 85 | 77 | 69 | |
| 언어와 매체 | 89 | 83 | 75 | 67 | ||
2. 오답률 베스트 10
| 영역 | 문번 | 오답률 | 문항 설명 | |||||||
| 독서 | 15 | 70.0% | (독서:과학_이중성의 진화) 핵심 개념 이해 | |||||||
| 독서 | 12 | 65.0% | (독서:사회_상속세) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 독서 | 17 | 62.0% | (독서:과학_이중성의 진화) 구체적인 상황에 적용 | |||||||
| 독서 | 11 | 60.0% | (독서:사회_상속세) 핵심 개념 이해 | |||||||
| 독서 | 10 | 58.0% | (독서:사회_상속세) 세부 내용 파악 | |||||||
| 언어.매체 | 39 | 52.0% | (언어) 관형어와 부사어 | |||||||
| 문학 | 27 | 48.0% | (문학:현대소설_그와 나) 외적 준거에 따른 작품 감상 | |||||||
| 언어.매체 | 43 | 45.0% | (매체:텔레비전 방송+인쇄 광고) 정보 전달 방식 | |||||||
| 독서 | 8 | 43.0% | (독서:예술_그린버그의 평면성, 저드의 3차원성) 구체적인 사례에 적용 | |||||||
| 언어.매체 | 36 | 41.0% | (언어) 높임을 나타내는 특수 어휘 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 독서 | 1 | 2.0% | 화법.작문 | 35 | 28.0% |
| 2 | 2.0% | 36 | 13.0% | ||
| 3 | 2.0% | 37 | 19.0% | ||
| 4 | 34.0% | 38 | 7.0% | ||
| 5 | 17.0% | 39 | 13.0% | ||
| 6 | 17.0% | 40 | 13.0% | ||
| 7 | 33.0% | 41 | 7.0% | ||
| 8 | 43.0% | 42 | 22.0% | ||
| 9 | 10.0% | 43 | 4.0% | ||
| 10 | 58.0% | 44 | 10.0% | ||
| 11 | 60.0% | 45 | 25.0% | ||
| 12 | 65.0% | 언어.매체 | 35 | 23.0% | |
| 13 | 2.0% | 36 | 41.0% | ||
| 14 | 35.0% | 37 | 12.0% | ||
| 15 | 70.0% | 38 | 23.0% | ||
| 16 | 30.0% | 39 | 52.0% | ||
| 17 | 62.0% | 40 | 4.0% | ||
| 문학 | 18 | 16.0% | 41 | 0.0% | |
| 19 | 12.0% | 42 | 15.0% | ||
| 20 | 7.0% | 43 | 45.0% | ||
| 21 | 17.0% | 44 | 12.0% | ||
| 22 | 6.0% | 45 | 8.0% | ||
| 23 | 19.0% | ||||
| 24 | 2.0% | ||||
| 25 | 38.0% | ||||
| 26 | 19.0% | ||||
| 27 | 48.0% | ||||
| 28 | 17.0% | ||||
| 29 | 9.0% | ||||
| 30 | 39.0% | ||||
| 31 | 14.0% | ||||
| 32 | 7.0% | ||||
| 33 | 19.0% | ||||
| 34 | 10.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.