등급컷
[온/오프라인] 2023학년도 수능대비 상상국어 5월 모의고사 (1차) 등급컷 및 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2022.05.13
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
| 등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | ||
| 원점수 | 화법과 작문 | 87 | 83 | 75 | 67 | |
| 언어와 매체 | 84 | 78 | 71 | 61 | ||
2. 오답률 베스트(오답률 50% 이상)
| 영역 | 문번 | 오답률 | 문항설명 | |||||||
| 언어.매체 | 37 | 76.0% | (언어) 합성어의 구성 | |||||||
| 공통영역 | 14 | 71.0% | (독서:기술_쿼드콥터의 비행 원리) 세부 내용 파악 | |||||||
| 언어.매체 | 39 | 68.0% | (언어) 중세 국어 격 조사의 쓰임 | |||||||
| 공통영역 | 4 | 65.0% | (독서:인문_아렌트의 대중 사회 극복) 글의 구조와 전개 방식 | |||||||
| 공통영역 | 11 | 65.0% | (독서:사회_부작위범) 핵심개념 이해 | |||||||
| 공통영역 | 17 | 65.0% | (독서:기술_쿼드콥터의 비행 원리) 구체적인 사례에 적용하기 | |||||||
| 공통영역 | 7 | 60.0% | (독서:인문_아렌트의 대중 사회 극복) 생략된 내용 추론하기 | |||||||
| 공통영역 | 12 | 58.0% | (독서:사회_부작위범) 구체적인 사례에 적용하기 | |||||||
| 공통영역 | 15 | 58.0% | (독서:기술_쿼드콥터의 비행 원리) 중심 내용 파악 | |||||||
| 공통영역 | 8 | 54.0% | (독서:인문_아렌트의 대중 사회 극복) 글에 대한 비판적 반응 이해 | |||||||
| 공통영역 | 30 | 54.0% | (문학_고전시가,고전수필_방우불우,어부단가,침류대기) 작가의 관점 및 주제 의식 파악 | |||||||
| 언어.매체 | 36 | 52.0% | (언어) 음절 배열 제약과 음운 변동 | |||||||
| 공통영역 | 9 | 50.0% | (독서:인문_아렌트의 대중 사회 극복) 단어 사용의 적절성 파악 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
| 영역 | 문번 | 오답률 | 영역 | 문번 | 오답률 |
| 공통영역 | 1 | 8.0% | 화법.작문 | 35 | 0.0% |
| 2 | 4.0% | 36 | 4.0% | ||
| 3 | 17.0% | 37 | 0.0% | ||
| 4 | 65.0% | 38 | 12.0% | ||
| 5 | 43.0% | 39 | 4.0% | ||
| 6 | 45.0% | 40 | 23.0% | ||
| 7 | 60.0% | 41 | 12.0% | ||
| 8 | 54.0% | 42 | 23.0% | ||
| 9 | 50.0% | 43 | 8.0% | ||
| 10 | 28.0% | 44 | 15.0% | ||
| 11 | 65.0% | 45 | 45.0% | ||
| 12 | 58.0% | 언어.매체 | 35 | 28.0% | |
| 13 | 4.0% | 36 | 52.0% | ||
| 14 | 71.0% | 37 | 76.0% | ||
| 15 | 58.0% | 38 | 40.0% | ||
| 16 | 39.0% | 39 | 68.0% | ||
| 17 | 65.0% | 40 | 12.0% | ||
| 18 | 43.0% | 41 | 12.0% | ||
| 19 | 25.0% | 42 | 16.0% | ||
| 20 | 39.0% | 43 | 12.0% | ||
| 21 | 41.0% | 44 | 40.0% | ||
| 22 | 21.0% | 45 | 48.0% | ||
| 23 | 8.0% | ||||
| 24 | 17.0% | ||||
| 25 | 25.0% | ||||
| 26 | 26.0% | ||||
| 27 | 26.0% | ||||
| 28 | 25.0% | ||||
| 29 | 23.0% | ||||
| 30 | 54.0% | ||||
| 31 | 25.0% | ||||
| 32 | 12.0% | ||||
| 33 | 39.0% | ||||
| 34 | 32.0% | ||||
수험생 여러분 수고하셨습니다.