등급컷
[오프라인] 2020학년도 수능대비 상상국어 파이널 모의고사 9차 등급컷 및 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2019.10.25
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드리오니, 업무에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
점수 | 91 | 86 | 81 | 72 | 60 | 46 | 30 | 19 |
2. 오답률 베스트(오답률 상위 5개 문항)
문번 | 오답률 | 문항설명 | |||||||
30 | 68.0% | (독서:사회_타인 명의의 법률 행위) 핵심 내용 이해하기 | |||||||
29 | 67.0% | (독서:사회_타인 명의의 법률 행위) 다른 상황에 적용하기 | |||||||
25 | 64.0% | (문학:고전시가/고전수필) 작품을 종합적으로 이해하기 | |||||||
41 | 56.0% | (독서:인문_왕수인의 무선무악심지체) 다른 상황에 적용하기 | |||||||
28 | 50.0% | (독서:사회_타인 명의의 법률 행위) 핵심 개념 이해하기 | |||||||
3. 전체 문항 오답률
문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 |
1 | 3.0% | 11 | 16.0% | 21 | 13.0% | 31 | 3.0% | 41 | 56.0% |
2 | 19.0% | 12 | 48.0% | 22 | 10.0% | 32 | 10.0% | 42 | 19.0% |
3 | 4.0% | 13 | 40.0% | 23 | 30.0% | 33 | 23.0% | 43 | 9.0% |
4 | 2.0% | 14 | 49.0% | 24 | 22.0% | 34 | 13.0% | 44 | 5.0% |
5 | 2.0% | 15 | 12.0% | 25 | 64.0% | 35 | 9.0% | 45 | 14.0% |
6 | 3.0% | 16 | 8.0% | 26 | 43.0% | 36 | 36.0% | ||
7 | 3.0% | 17 | 15.0% | 27 | 32.0% | 37 | 6.0% | ||
8 | 4.0% | 18 | 14.0% | 28 | 50.0% | 38 | 15.0% | ||
9 | 10.0% | 19 | 48.0% | 29 | 67.0% | 39 | 37.0% | ||
10 | 6.0% | 20 | 46.0% | 30 | 68.0% | 40 | 39.0% |
수험생 여러분 모두 수고 많으셨습니다.