등급컷
[오프라인] 2020학년도 수능대비 상상국어 파이널 모의고사 2차 등급컷 및 오답률 베스트
- 작성자
- 관리자
- 작성일
- 2019.09.06
위 제목에 대하여 아래와 같이 안내 드리오니 학습에 참조하여 주시기 바랍니다.
1. 등급컷
등급 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
점수 | 89 | 84 | 76 | 68 | 57 | 45 | 31 | 22 |
2. 오답률 베스트(오답률 상위 5개 문항)
문번 | 오답률 | 문항설명 | |||||||
41 | 81.0% | (독서:사회_기본권의 제한과 침해) 다른 상황에 적용하기 | |||||||
39 | 77.0% | (독서:사회_기본권의 제한과 침해) 지문의 핵심 개념 이해 | |||||||
44 | 72.0% | (문학:현대소설_회색인) 구절의 의미 파악하기 | |||||||
22 | 60.0% | (독서:기술_자료 구조) 핵심 개념 이해하기 | |||||||
23 | 59.0% | (독서:기술_자료 구조) 다른 상황에 적용하기 | |||||||
3. 전체문항 오답률
문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 | 문번 | 오답률 |
1 | 15.0% | 11 | 41.0% | 21 | 38.0% | 31 | 36.0% | 41 | 81.0% |
2 | 7.0% | 12 | 22.0% | 22 | 60.0% | 32 | 24.0% | 42 | 13.0% |
3 | 7.0% | 13 | 33.0% | 23 | 59.0% | 33 | 28.0% | 43 | 25.0% |
4 | 2.0% | 14 | 8.0% | 24 | 56.0% | 34 | 50.0% | 44 | 72.0% |
5 | 3.0% | 15 | 37.0% | 25 | 22.0% | 35 | 57.0% | 45 | 23.0% |
6 | 3.0% | 16 | 15.0% | 26 | 32.0% | 36 | 54.0% | ||
7 | 17.0% | 17 | 29.0% | 27 | 8.0% | 37 | 59.0% | ||
8 | 2.0% | 18 | 13.0% | 28 | 12.0% | 38 | 35.0% | ||
9 | 5.0% | 19 | 17.0% | 29 | 31.0% | 39 | 77.0% | ||
10 | 6.0% | 20 | 20.0% | 30 | 44.0% | 40 | 51.0% |
응시행 여러분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.